BFLG Diet Contest 3

  Weigh-in 18 of 18
#   Name Height 1/12 1/16 1/23 1/30 2/06 2/13 2/20 2/27 3/06 3/13 3/20 3/27 4/03 4/10 4/17 4/24 5/01 5/08 5/15 Current Weight Goal % Loss % Bonus Conti Score Linear Density R BMI Target Change Current Change Projected Score Final Score
1   Meal Urge Maniac 64 in 161.5 160.0 158.5 156.5 155.0 153.5 152.5 151.0 150.5 149.0 151.5 147.0 146.0 146.0 146.0 144.5 143.5 143.0 143.0 143.0 145.0 11.5% 4.3% 45.7 2.523 -0.977 24.5 16.5 lb 18.5 lb 18.418 17.695
2   Wry No Bran 74 in 224.0 224.0 221.5 219.0 216.5 216.5 216.0 215.0 213.5 213.5 212.5 211.0 210.8 210.7 210.5 208.0 207.0 206.0 203.5 203.5 210.0 9.2% 2.5% 41.3 3.027 -0.979 26.1 14 lb 20.5 lb 13.054 13.363
3   Thy Error Bites 68 in 192.0 190.0 188.5 188.0 186.5 186.5 185.0 184.5 184.0 183.0 183.0 182.0 180.5 180.0 179.5 178.5 177.5 177.0 174.5 174.5 175.0 9.1% 0.0% 35.7 2.824 -0.991 26.5 17 lb 17.5 lb 12.162 12.531
4   Cher Jonc En 70 in 179.5 179.5 179.5 179.5 176.0 173.0 171.5 170.5 167.5 169.5 167.5 166.0 165.5 168.0 167.0 166.0 165.0 164.5 164.5 164.5 170.0 8.4% 0.0% 31.7 2.564 -0.931 23.6 9.5 lb 15 lb 12.406 11.510
5   Sneezed Rims In 74.5 in 200.0 199.0 197.0 195.5 192.0 192.0 188.0 187.0 187.0 186.5 186.0 186.5 187.3 188.2 189.0 186.0 184.0 184.0 184.0 184.0 185.0 8.0% 2.3% 34.3 2.685 -0.869 23.3 15 lb 16 lb 11.656 11.099
6   Rad Dawn Tater 73 in 172.0 174.0 174.5 171.5 171.0 170.5 170.8 171.0 172.8 174.5 175.5 176.5 175.5 177.5 177.8 178.0 178.5 180.0 182.0 182.0 160.0 -5.8% 0.0% -21.6 2.356 0.854 24.0 12 lb -10 lb 6.990 7.831
7   Hi Squid Bunnies 62 in 174.5 172.5 170.0 167.5 167.5 166.0 167.0 164.0 163.0 163.5 164.0 164.5 164.0 164.0 164.0 164.0 163.0 162.0 163.5 163.5 154.5 6.3% 0.0% 23.6 2.815 -0.825 29.9 20 lb 11 lb 7.608 6.921
8   Graven Crab Oath 67 in 193.0 191.5 188.5 185.5 187.0 182.5 181.5 179.5 179.8 180.0 181.5 183.0 182.0 184.0 186.0 180.0 182.0 179.5 179.5 179.5 180.0 7.0% 0.0% 27.5 2.881 -0.681 28.1 13 lb 13.5 lb 6.628 6.498
9   I Hum Barroom Vice 76 in 249.0 246.5 245.5 245.0 240.0 238.5 241.5 246.5 244.0 241.5 242.5 240.5 240.5 240.5 240.5 241.4 235.5 238.5 237.5 237.5 230.0 4.6% 0.0% 20.7 3.276 -0.753 28.9 19 lb 11.5 lb 4.726 4.755
10   Papa Needs Elk Run 74 in 236.5 232.5 231.5 230.5 229.5 230.5 231.5 230.0 230.5 229.0 230.0 228.5 227.5 227.5 227.8 228.0 227.0 227.0 228.0 228.0 220.0 3.6% 0.2% 15.9 3.196 -0.851 29.3 16.5 lb 8.5 lb 4.660 4.236
11   I Harm Alibi 69 in 170.0 169.5 170.0 169.5 168.0 168.0 169.5 170.5 168.0 165.5 167.5 169.0 167.5 167.7 167.8 168.0 165.0 164.0 165.0 165.0 160.0 2.9% 2.4% 13.3 2.464 -0.766 24.4 10 lb 5 lb 3.956 4.133
12   Radon Ebbs 70.5 in 171.0 169.5 170.0 169.5 168.5 169.0 169.5 170.0 170.5 168.5 172.0 169.5 169.0 169.8 170.5 167.0 167.0 166.5 166.0 166.0 166.0 2.9% 4.1% 14.9 2.426 -0.582 23.5 5 lb 5 lb 3.187 3.578
13   Danish As I 74 in 309.5 306.0 305.5 304.0 301.5 301.5 298.5 301.0 301.5 301.0 298.5 299.3 300.0 299.8 299.5 299.3 299.0 299.3 299.5 299.5 270.0 3.2% 0.0% 16.5 4.182 -0.781 38.5 39.5 lb 10 lb 3.459 3.083
14   Whackier Taro Owl 72.5 in 191.0 192.5 188.0 187.0 185.0 185.0 186.0 185.5 186.5 186.0 185.5 185.0 187.0 184.5 185.5 183.0 184.0 184.0 186.0 186.0 180.0 2.6% 0.0% 10.2 2.634 -0.695 24.9 11 lb 5 lb 3.336 2.689
15   Torn Men Rev Clan 70 in 188.5 188.0 186.5 186.5 188.0 187.5 189.0 190.0 191.0 190.0 189.5 192.0 190.5 191.0 191.5 192.0 190.5 192.5 192.5 192.5 168.0 -2.1% 0.0% -8.2 2.693 0.880 27.6 20.5 lb -4 lb 2.715 2.681
16   Lice Men Cry Jam 71 in 194.0 191.5 192.5 190.0 192.5 190.5 191.0 191.5 191.0 189.0 192.0 192.0 192.0 191.5 191.0 190.5 189.0 187.0 188.5 188.5 184.0 2.8% 0.0% 11.2 2.732 -0.629 26.3 10 lb 5.5 lb 2.414 2.578
17   Retry Tech Remark 68 in 190.0 188.5 185.0 184.5 184.5 184.0 184.5 185.0 185.5 184.5 185.0 184.5 183.5 182.5 182.5 182.5 183.5 184.5 185.0 185.0 165.0 2.6% 0.0% 10.3 2.794 -0.632 28.1 25 lb 5 lb 2.827 2.331
18   Randy Lotion 68 in 193.0 189.5 188.0 186.5 186.5 186.5 184.0 186.5 186.3 186.0 186.0 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 178.0 3.4% 0.0% 13.2 2.838 -0.462 28.4 15 lb 6.5 lb 2.306 2.149
19   Big Human Lap 74 in 233.0 231.0 229.5 228.5 228.0 229.0 229.3 229.5 230.0 229.5 229.3 229.0 233.5 231.0 234.5 233.0 233.0 231.8 230.5 230.5 215.0 1.1% 3.6% 8.2 3.149 0.453 29.6 18 lb 2.5 lb 0.951 1.179
20   Team Fool Ambush 71 in 218.5 215.0 213.0 213.0 216.0 216.5 217.0 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 217.5 224.0 224.0 199.0 -2.5% 5.3% -5.2 3.077 0.626 31.2 19.5 lb -5.5 lb 0.126 1.058
21   Rink Arm Fell 74.5 in 233.5 233.0 233.5 233.0 232.5 233.5 234.0 234.0 232.5 232.5 232.5 232.0 232.0 230.8 229.5 231.0 232.5 234.0 231.5 231.5 215.0 0.9% 1.5% 5.2 3.134 -0.533 29.3 18.5 lb 2 lb 0.890 0.885
22   No Crook 71.5 in 222.5 221.5 220.5 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 195.0 1.1% 0.0% 4.7 3.112 -0.563 30.3 27.5 lb 2.5 lb 0.916 0.851
23   Torrid Chasm 70 in 224.5 224.5 224.0 220.0 223.0 223.2 223.3 223.5 224.0 221.0 221.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 204.5 1.1% 0.0% 4.7 3.207 -0.508 31.9 20 lb 2.5 lb 0.823 0.744
24   Dark Tavern Huff 70 in 248.5 248.0 246.5 245.0 246.5 245.5 247.0 249.0 249.0 248.0 246.5 246.5 248.5 249.3 250.0 249.0 249.0 251.0 250.5 250.5 228.5 -0.8% 0.0% -3.6 3.550 0.672 35.9 20 lb -2 lb 0.567 0.681
25   Snarly Logic 67 in 165.5 162.5 162.5 163.0 162.3 161.5 162.0 162.0 162.0 162.0 163.3 164.5 164.5 164.0 163.5 163.5 163.5 163.5 165.0 165.0 155.0 0.3% 2.7% 3.8 2.470 0.387 25.8 10.5 lb 0.5 lb 0.767 0.596
26   Nickname Whiny 75 in 221.5 216.0 216.0 214.0 214.5 213.0 214.5 212.5 210.5 210.0 210.5 210.5 210.0 213.5 217.0 214.0 213.0 216.5 218.0 218.0 207.0 1.6% 4.3% 11 2.953 -0.156 27.2 14.5 lb 3.5 lb 0.837 0.583
27   Chain Ad Lemming 72 in 226.5 221.5 221.5 223.0 219.0 220.5 221.5 220.0 219.0 221.5 221.0 221.0 223.0 223.8 224.5 224.5 222.0 223.0 223.0 223.0 205.0 1.5% 0.0% 6.6 3.146 0.226 30.2 21.5 lb 3.5 lb 0.489 0.475
28   Bread Snorter 72 in 191.0 188.5 187.5 184.0 183.0 183.5 183.5 183.5 181.5 183.0 185.0 185.5 185.5 188.5 188.5 188.5 189.0 188.0 189.0 189.0 180.0 1.0% 0.0% 4.1 2.653 0.284 25.6 11 lb 2 lb 0.609 0.438
29   Zit Mercer 70 in 176.0 173.5 173.5 172.5 172.5 172.5 172.3 172.0 174.5 171.5 173.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 177.5 177.5 165.0 -0.9% 0.3% -2.9 2.514 0.369 25.5 11 lb -1.5 lb 0.016 0.426
30   Honks Evoke Irk 72 in 206.5 204.0 202.0 203.5 204.0 204.3 204.7 205.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 191.5 1.2% 4.1% 9 2.868 -0.120 27.7 15 lb 2.5 lb 0.379 0.377
31   Darn Non Coed 70 in 213.5 208.5 204.0 204.0 198.5 200.8 203.0 200.3 197.5 197.5 200.0 206.0 206.5 205.5 204.5 203.5 205.5 205.5 206.0 206.0 199.0 3.5% 8.9% 23.4 3.050 -0.016 29.6 14.5 lb 7.5 lb 0.133 0.120
Average 70.8 in 205.2 203.6 202.4 201.3 200.5 200.2 200.3 200.3 199.8 199.3 199.8 199.9 199.9 200.1 200.4 199.6 199.1 199.2 199.7 199.7 189.0 2.9% 1.5% 13.1 2.897 -0.308 27.9 16.5 lb 5.81 lb 4.194 4.131
173 lb <-Total Loss
Red Exceeded initial weigh-in Green Exceed weight-loss goal Green BMI in normal range
FINAL_SCORE = ABS(ContiScore) / Height_Factor(LinearDensity) * ABS(R(correlation))
THE RACE CHART THE BODY WEIGHT LOSS CHART THE WEEKLY POSITION CHART BMI INFO
Cardiologist Diet: If it tastes good, spit it out.
http:/www.halls.md/ideal-weight/body.htm